土層雙底撈沙斗相信品牌的力量!品質(zhì)鑄就輝煌!詳詢:18953724511 / 18605374511成孔直徑(mm)筒體直徑(mm)筒體高度(mm)筒體壁厚(mm)雙底雙開門斗重量(Kg)單底雙開門斗重量(Kg)600550(下)/540(上)120016652594700650(下)/600(上)120016764679800700···
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778土層雙底撈沙斗相信品牌的力量!品質(zhì)鑄就輝煌!詳詢:18953724511 / 18605374511
成孔直徑(mm) | 筒體直徑(mm) | 筒體高度(mm) | 筒體壁厚(mm) | 雙底雙開門斗重量(Kg) | 單底雙開門斗重量(Kg) |
600 | 550(下)/540(上) | 1200 | 16 | 652 | 594 |
700 | 650(下)/600(上) | 1200 | 16 | 764 | 679 |
800 | 700(下)/650(上) | 1200 | 16 | 890 | 788 |
900 | 800(下)/700(上) | 1200 | 16 | 1030 | 903 |
1000 | 900(下)/800(上) | 1200 | 16 | 1154 | 1005 |
1100 | 1000(下)/900(上) | 1200 | 16 | 1298 | 1114 |
1200 | 1100(下)/1000(上) | 1200 | 16 | 1404 | 1171 |
1250 | 1150(下)/1050(上) | 1200 | 16 | 1525 | 1291 |
1300 | 1200(下)/1100(上) | 1200 | 16 | 1614 | 1363 |
1400 | 1300(下)/1200(上) | 1200 | 16 | 1764 | 1481 |
1500 | 1400(下)/1300(上) | 1200 | 16 | 1898 | 1587 |
1600 | 1500(下)/1400(上) | 1200 | 16 | 2018 | 1628 |
1700 | 1600(下)/1500(上) | 1000 | 20 | 2230 | 1801 |
1800 | 1700(下)/1600(上) | 1000 | 20 | 2742 | 2297 |
2000 | 1900(下)/1800(上) | 800 | 20 | 3120 | 2598 |
2200 | 2100(下)/2000(上) | 800 | 20 | 3602 | 2951 |
2500 | 2400(下)/2300(上) | 800 | 20 | 4030 | 3250 |
Copyright © 2015-2023 zjatl.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖