ZFY1.4/40/200反井鉆機(jī),1400反井鉆機(jī)鉆機(jī)型號(hào)/基本參數(shù)ZFY1.4/40/200(AT1400)導(dǎo)孔直徑(mm)216擴(kuò)孔直徑(m)1.4鉆孔深度(m)200出軸轉(zhuǎn)速(rpm)5-33額定扭矩(KN·m)20最大扭矩(KN·m)40最大推力(kN)350擴(kuò)孔最大拉力(kN)850鉆孔傾角(°)60-90主···
全國24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778ZFY1.4/40/200反井鉆機(jī),1400反井鉆機(jī)
鉆機(jī)型號(hào)/基本參數(shù) | ZFY1.4/40/200(AT1400) |
導(dǎo)孔直徑(mm) | 216 |
擴(kuò)孔直徑(m) | 1.4 |
鉆孔深度(m) | 200 |
出軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 5-33 |
額定扭矩(KN·m) | 20 |
最大扭矩(KN·m) | 40 |
最大推力(kN) | 350 |
擴(kuò)孔最大拉力(kN) | 850 |
鉆孔傾角(°) | 60-90 |
主機(jī)重量(t) | 7.2 |
主機(jī)運(yùn)搬尺寸 (長寬高)( mm) | 2950*1370*1700 |
主機(jī)工作尺寸 (長寬高)(mm) | 3230*1770*3448 |
鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ182X1000 |
鉆孔偏斜率(%) | ≤1 |
電機(jī)功率(kW) | 86 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒功率全液壓驅(qū)動(dòng) |
適應(yīng)巖性 | 巖石單向抗壓強(qiáng)度≤160、0MPa |
Copyright © 2015-2023 zjatl.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖