ZFY1.5/35/200(AT1500)反井鉆機鉆機型號/基本參數(shù)ZFY1.5/35/200(AT1500)導孔直徑(mm)250擴孔直徑(m)1.5鉆孔深度(m)200出軸轉(zhuǎn)速(rpm)5-33額定扭矩(KN·m)18最大扭矩(KN·m)35最大推力(kN)700擴孔最大拉力(kN)1250鉆孔傾角(°)60-90主機重···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778ZFY1.5/35/200(AT1500)反井鉆機
鉆機型號/基本參數(shù) | ZFY1.5/35/200(AT1500) |
導孔直徑(mm) | 250 |
擴孔直徑(m) | 1.5 |
鉆孔深度(m) | 200 |
出軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 5-33 |
額定扭矩(KN·m) | 18 |
最大扭矩(KN·m) | 35 |
最大推力(kN) | 700 |
擴孔最大拉力(kN) | 1250 |
鉆孔傾角(°) | 60-90 |
主機重量(t) | 7.5 |
主機運搬尺寸 (長寬高)( mm) | 2670*1380*1560 |
主機工作尺寸 (長寬高)(mm) | 3350*1650*3940 |
鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ200X1000 |
鉆孔偏斜率(%) | ≤1 |
電機功率(kW) | 86 |
驅(qū)動方式 | 恒功率全液壓驅(qū)動 |
適應巖性 | 巖石單向抗壓強度≤160、0MPa |
Copyright © 2015-2023 zjatl.cn 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖