15K扒渣機|輪胎式液壓型扒渣機專業(yè)制造廠,一直以來,該廠致力于產品的研制開發(fā),產品質量受到世界各地用戶的高度評價,在同類產品中享有非常高的聲譽訂購電話:18953724511(18605374511)參數項目參數單位技術參數備注扒渣機產品型號GLWT-50/15K*扒渣機配置代碼說···
全國24小時銷售熱線:
0537-797077815K扒渣機|輪胎式液壓型扒渣機專業(yè)制造廠,一直以來,該廠致力于產品的研制開發(fā),產品質量受到世界各地用戶的高度評價,在同類產品中享有非常高的聲譽訂購電話:18953724511(18605374511)
參數項目 | 參數單位 | 技術參數 | 備注 |
扒渣機產品型號 | GLWT-50/15K | *扒渣機配置代碼說明: P:皮帶傳送 G:刮板傳送 2Q:兩輪驅動 4Q:四輪驅動 C:柴油動力 D:電機動力 S:輸送帶自動伸縮 JZ:輸送機構可折疊 L:輸送機構加長 XX:小型設備 JD:加大型 | |
扒渣機配置代碼 | 4Q-CD | ||
裝載能力 | 立方/小時 | ≈60 | |
整機質量 | Kg | 2350 | |
最小轉彎半徑 | m | 4.5 | |
挖掘寬度 | mm | 2500 | |
挖掘高度 | mm | 1900 | |
挖掘深度 | mm | 600 | |
挖取距離(距鏟口) | mm | 1300 | |
卸載高度 | mm | 1250-1500 | |
卸載距離 | mm | 1300(可加長) | |
爬坡能力 | °(度) | ≤18(硬地面) | |
皮帶速度(刮板鏈速度) | m/min | 48 | |
行走速度 | m | 高速6/低速3 | |
離地間隙 | mm | 180 | |
輪距 | mm | 1300 | |
軸距 | mm | 1500 | |
額定工作壓力 | Mpa | 12.5 | |
大臂最大回轉角度 | °(度) | ±35 | |
電機總功率 | Kw | 11.5(15) | |
最大物料通過尺寸(長X寬X高) | mm | 700X700X420 | |
適應巷道坡度 | °(度) | ≤8 | |
適應巷道最小斷面尺寸(寬X高) | m | 1.8X1.8 | |
整機外形尺寸(長X寬X高) | mm | 4300X1500X1500 | |
履帶內側寬度 | mm | / | |
運輸機構形式 | 雙鏈雙驅動/單驅動 | ||
注:扒渣機產品均可根據客戶實際需求定制生產,參數未能一一列出,歡迎致電詳詢。 |
Copyright © 2015-2023 zjatl.cn 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖