道岔系列 | 608、612、615、715、915、618、718、918、622、722、922、624、724、924、630、730、930、938、643、50、60 | 二十一個(gè)系列 |
道岔類型 | 單開、對稱、渡線、交叉渡線、對稱組合、菱形交叉、四軌套線 | 七種類型 |
軌距 | 600、762、900、1435 | 四種軌距 |
軌型 | 8、12、15、18、22、24、30、38、43、50、60 | 十一種軌型 |
轍叉號 | 2、3、4、5、6、7、8、9、12 | 九種轍叉號 |
曲線半徑 | 4、6、9、12、15、20、25、30、40、50、70 | 十一種曲線半徑 |
線路間距 | 1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2200、2500 | 十種線路間距 |
Copyright © 2015-2023 zjatl.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖