單繩鋁合金罐籠一流品質(zhì),超一流服務(wù)!產(chǎn)品經(jīng)久耐用,故障率低!提供最完善的產(chǎn)品售后服務(wù)!歡迎采購(gòu)!電話:18953724511 / 18605374511
基本技術(shù)參數(shù)如下
罐籠型號(hào) | 型式 | 礦車型號(hào) | 礦車數(shù)量 | 乘人數(shù)(每層) | 罐體重量kg | 提升鋼絲繩最小直徑mm | 進(jìn)出車方向 |
GLS1/6/1/1Q | 單層單車 | MG1.1-6 | 1 | 11 | 900 | 26 | 雙向 |
GLG1/6/1/1Q | 單層單車 | MG1.1-6 | 1 | 11 | 1000 | 26 | 雙向 |
GLS1/6/1/2Q | 單層雙車 | MG1.1-6 | 2 | 23 | 1200 | 38 | 雙向 |
GLG1/6/1/2Q | 單層雙車 | MG1.1-6 | 2 | 23 | 1300 | 38 | 雙向 |
GLS1/6/2/1Q | 雙層單車 | MG1.1-6 | 1 | 23 | 1500 | 38 | 雙向 |
GLS1/6/2/2Q | 雙層二車 | MG1.1-6 | 2 | 23 | 1600 | 38 | 雙向 |
GLG1/6/2/2Q | 雙層二車 | MG1.1-6 | 2 | 28 | 2000 | 38 | 雙向 |
GLS1.5/6/1/2Q | 單層雙車 | MG1.1-6 | 2 | 16 | 2100 | 32 | 單向 |
GLS1.5/6/2/2Q | 雙層二車 | MG1.1-6 | 2 | 32 | 2400 | 32 | 單向 |
GLS1.5/9/1/2Q | 單層雙車 | MG1.7-9 | 2 | 46 | 2200 | 36 | 單向 |
GLS1.5/9/1/2Q | 雙層二車 | MG1.7-9 | 2 | 46 | 2500 | 36 | 單向 |
GLS3/9/1/1Q | 單層單車 | MG1.7-9 | 1 | 33 | 3500 | 40 | 單向 |
GLG3/9/2/1Q | 雙層單車 | MG1.7-9 | 1 | 66 | 4500 | 52 | 單向 |
GLG3/9/1/1Q | 單層單車 | MG1.7-9 | 1 | 30 | 3500 | 40 | 單向 |
GLG3/9/2/1Q | 雙層單車 | MG1.7-9 | 1 | 60 | 5200 | 52 |
單向 |
掃碼獲取最新報(bào)價(jià)