軌道墊板卓力工礦設(shè)備有限公司歡迎您:18953724511 / 18605374511墊板技術(shù)參數(shù):序號(hào)測(cè) 試 項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn)1長(zhǎng)度偏差mm/m±2.0GB/T11718.8.1-19992寬度偏差mm/m±2.0GB/T11718.8.1-19993厚度偏差mm2.5±0.15GB/T11718.8.1-19994對(duì)角線偏差mm/m≤1.···
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778軌道墊板卓力工礦設(shè)備有限公司歡迎您:18953724511 / 18605374511
墊板
技術(shù)參數(shù): | |||||
序號(hào) | 測(cè) 試 項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) | 執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn) | |
1 | 長(zhǎng)度偏差 | mm/m | ±2.0 | GB/T11718.8.1-1999 | |
2 | 寬度偏差 | mm/m | ±2.0 | GB/T11718.8.1-1999 | |
3 | 厚度偏差 | mm | 2.5±0.15 | GB/T11718.8.1-1999 | |
4 | 對(duì)角線偏差 | mm/m | ≤1.5 | GB/T11718.8.1-1999 | |
5 | 翹曲度 | mm | 最大翹起值/對(duì)角線≤0.5% | GB/T11718.8.1-1999 | |
6 | 邊緣不直角 | mm/m | ±1.0 | GB/T11718.8.1-1999 | |
7 | 密 度 | Kg/m3 | ≥800 | GB/T11718.8.3-1999 | |
8 | 彈性模量 | Mpa | ≥3200 | GB/T11718.8.7-1999 | |
9 | 靜曲強(qiáng)度 | Mpa | ≥35 | GB/T11718.8.7-1999 | |
10 | 內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度 | Mpa | ≥1.0 | GB/T11718.8.6-1999 | |
11 | 表面硬度 | N/mm2 | ≥75 | GB/T11718.8.10-1999 | |
12 | 含水率 | % | ≤7 | GB/T11718.8.4-1999 | |
13 | 吸水厚度膨脹率(20℃/24h) | % | ≤35 | GB/T11718.8.5-1999 | |
14 | 甲醇釋放量 | mg/100g | ≤40 | GB/T11718.8.9-1999 | |
14 | 含砂量 | % | ≤0.05 | GB/T11718.8.12-1999 | |
16 | 表面吸收性能 | mm | ≥150 | GB/T11718.8.11-1999 |
Copyright © 2015-2023 zjatl.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖