JTK系列礦用提升絞車(chē)一流品質(zhì),超一流服務(wù)!產(chǎn)品經(jīng)久耐用,故障率低!提供最完善的產(chǎn)品售后服務(wù)!歡迎采購(gòu)!電話:18953724511 / 18605374511JTK系列礦用提升絞車(chē)可供煤礦、金屬礦及非金屬礦在傾斜巷道作升降物料和人員之用,也可作為小型豎井的提升設(shè)備。此外,還···
全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線:
0537-7970778JTK系列礦用提升絞車(chē)一流品質(zhì),超一流服務(wù)!產(chǎn)品經(jīng)久耐用,故障率低!提供最完善的產(chǎn)品售后服務(wù)!歡迎采購(gòu)!電話:18953724511 / 18605374511
JTK系列礦用提升絞車(chē)可供煤礦、金屬礦及非金屬礦在傾斜巷道作升降物料和人員之用,也可作為小型豎井的提升設(shè)備。此外,還可在地下或地面作其他運(yùn)輸及輔助工作。絞車(chē)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,維護(hù)和調(diào)整簡(jiǎn)便,安全可靠、適合中小型礦山使用。
型 號(hào) | 卷 筒 | 鋼 繩 | 電 機(jī) | 外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 mm | 主機(jī)重 量不含 電機(jī)電 控 Kg | ||||||||
數(shù)量 | 直徑 mm | 寬度 mm | 拉力 KN | 拉力差 KN | 直徑 mm | 容繩 量m | 速度 m/s | 功率 KW | 型號(hào) Size | 轉(zhuǎn)速 rpm | |||
JTK- 1200/1028 | 1 | 1200 | 1000 | 25 | 18.5 | 520 | 1.8 2.2 | 55 75 | YR280S-8 YR280S-6 | 720 975 | 4486*2707*1300 | 5195 | |
2JTK- 1200/828 | 2 | 1200 | 800 | 25 | 15 | 18.5 | 420 | 1.8 2.2 | 45 55 | YR250M-8 YR250M-6 | 715 975 | 5211*2707*1300 | 6269 |
JTK- 1600/1224 | 1 | 1600 | 1200 | 40 | 24.5 | 640 | 2 2.6 3.4 | 95 110 155 | JR126-10 JR126-8 JR126-6 | 585 730 980 | 5818*3820*1440 | 8487 | |
JTK- 1600/1524 | 1 | 1600 | 1500 | 40 | 24.5 | 820 | 2 2.6 3.4 | 95 110 155 | JR126-10 JR126-8 JR126-6 | 585 730 980 | 6598*3820*1440 | 9203 | |
2JTK- 1600/824 | 2 | 1600 | 800 | 40 | 25 | 24.5 | 500 | 2 2.6 3.4 | 55 70 95 | JR116-10 JR116-8 JR116-6 | 580 725 975 | 6298*3820*1440 | 9895 |
JTKB- 1200/1028 | 1 | 1200 | 1000 | 25 | 18.5 | 520 | 1.8 2.2 | 55 75 | JBRO315S-8 JBRO315S-6 | 720 975 | 4653*2707*1300 | 5058 | |
JTKB- 1600/1224 | 1 | 1600 | 1200 | 40 | 24.5 | 640 | 2 2.6 3.4 | 95 110 160 | JBRO355M-10 JBRO355M-8 JBRO400M-6 | 580 725 975 | 5818*3822*1440 | 8161 | |
JTKB- 1200/1200 | 1 | 1200 | 1200 | 25 | 18.5 | 680 | 1.8 2.2 | 55 75 | JBRO315S-8 JBRO315S-6 | 725 975 | 4853*2707*1300 | 5468 |
Copyright © 2015-2023 zjatl.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖