電動(dòng)、手動(dòng)翻車機(jī)濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司歡迎您:18953724511/ 18605374511一噸礦車單車電動(dòng)翻車機(jī)序 號(hào)項(xiàng) 目特 征1翻車機(jī)工作次數(shù)3次/分2生產(chǎn)能力100~180 噸/時(shí)3滾圈直徑2000毫米4滾圈長度2200毫
全國24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778電動(dòng)、手動(dòng)翻車機(jī)濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司歡迎您:18953724511 / 18605374511
一噸礦車單車電動(dòng)翻車機(jī) | |||
序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 特 征 | |
1 | 翻車機(jī)工作次數(shù) | 3次/分 | |
2 | 生產(chǎn)能力 | 100~180 噸/時(shí) | |
3 | 滾圈直徑 | 2000 毫米 | |
4 | 滾圈長度 | 2200 毫米 | |
5 | 滾輪直徑 | 300 毫米 | |
6 | 礦車型式 | 一噸標(biāo)準(zhǔn)礦車 | |
7 | 礦車軌距 | 600 毫米 | |
8 | 外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 4000×2200×2300 毫米 | |
9 | 減速器 | 減速機(jī)型式 | JZQ-350 |
減速機(jī)速比 | 31.5 | ||
10 | 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y132M1-6 |
容量 | 4 千瓦 | ||
轉(zhuǎn)速 | 960 轉(zhuǎn)/分 | ||
11 | 操縱方法 | 電動(dòng) | |
12 | 旋轉(zhuǎn)方向 | 左向、右向 | |
13 | 設(shè)備總重 | 1451 公斤 |
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 特 征 |
1 | 生產(chǎn)能力 | 100~200 噸/時(shí) |
2 | 滾圈直徑 | 2000 毫米 |
3 | 滾圈長度 | 2200 毫米 |
4 | 滾輪直徑 | 300 毫米 |
5 | 礦車型式 | 一噸標(biāo)準(zhǔn)礦車 |
6 | 礦車軌距 | 600 毫米 |
7 | 外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 2650×2500×2135 毫米 |
8 | 操縱方法 | 插 銷 |
9 | 設(shè)備總重 | 786 公斤 |
Copyright © 2015-2023 zjatl.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖